瀬川文庫(証券研究センター資料)の利用について
資料は都市研究プラザ都市文庫内にあります。 都市文庫の開室時間内(9:00~17:00 土日祝、年末年始を除く)に直接ご利用ください。都市文庫については下記URLをご参照ください。
https://log.osaka/ur-plaza/library/
利 用 者 | 貸出冊数/期間 (※1) |
窓 口 | ||
---|---|---|---|---|
学生 | 大学院学生 | 20冊 / 2ヶ月 | 都市研究プラザ事務室 MAP TEL:06-6605-2071 FAX:06-6605-2069 開室時間 月~金 9:00~17:00 (土日祝、年末年始を除く) |
|
大学院研修生等 | 15冊 / 2ヶ月 | |||
学部学生 | 7冊 / 2週間 | |||
学部研修生等 | 5冊 / 2週間 | |||
教職員 | 教員 | 50冊 / 6ヶ月 | ||
非常勤講師等 | 30冊 / 3ヶ月 | |||
特別研究員等 | 15冊 / 2ヶ月 | |||
職員 | 30冊 / 3ヶ月 | |||
キャリアスタッフ等 | 15冊 / 2ヶ月 | |||
学外者 | 卒業生・登録市民等 | 5冊 / 2週間 | ||
登録修了生等 | 10冊 / 2週間 | |||
他大学等 | 学術情報総合センター2F 情報サービス部門 TEL: 6605-3240 |
主な図書資料
- Annual Reports and Accounts of Leading U.K. Companies, 40 Financial Institutions,1934-1986.
- Annual Reports of Securities & Exchange Commission,1935-1981.
- Annual reports of the Secretary of the Treasury on the states of the finances for
the fiscal year ended June 30/ 1920-1985 - Legislative history of the Securities Act of 1933 and Securities Exchange Act of 1934,Vol.1-11.
- 産業動向調査会 『日本の企業集団』 第1~7巻
- 日本証券経済研究所 『日本証券史資料』戦後編 第1~10巻 別巻1~2巻
マイクロ資料の種類及びその収録範囲
マイクロ資料 全24タイトル請求記号 | 資 料 名 | 保管庫 棚 番 |
|
---|---|---|---|
MR338.16//S | 証券経済資料 | 5 | |
MR342//O | 昭和財政史資料 | 9~12 | |
MF335.4//A | Annual Business Report of Important German Companies 1960-1980 | 25-3 | |
MF335.4//A | Annual Business Report of Important German Companies 1981-1990 | 31-1 | |
MR335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1847-1980 | 13~24 | |
MF335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1981-1985 | 27~28 | |
MF335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,1986 | ||
MF338.1//A | Annual Reports of the Major American Companies,1987 | 29 | |
MR335.4//A | Annual Reports of the Major American Companies,Banks,24 Companies |
4-1 | |
MR335.4//A | Annual reports of the major American Companies, Saving & Loan /Services/Securities Brokerage 15 Companies |
4-2 | |
MF338.3//B | Banking & Investment 1790-1990 | 32 | |
MF332//U | Congressional Budget Office Publications | 31-2 | |
MF335.4//L | Leading U.K.Companies Annual Reports & Accounts,2nd series; 40 Financial Institutions,1934-1986 | 26-1 | |
MF338//M | Moody’s Bank and Finance manual 1974-1981 | 25-1 | |
MF338//M | Moody’s Bank and Finance Manual 1982-1985 | 25-1 | |
MF509//M | Moody’s Industrial Manual 1974-1981 | 25-2 | |
MF509//M | Moody’s Industrial Manual 1982-1985 | 25-2 | |
MR338//P | Papers of the Federal Reserve System, part 1.no.1-19 | 2 | |
MR338.1//S | SEC Ruling and Securities-related Court Decisions,1941-1982 | 3 | |
MF343//U | Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress House) | 26-3 | |
Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress Joint) | |||
Tax Reform Act of 1986 (U.S.Congress Senate) | |||
MR338.4//U | U.S.Board of Governors of the Federal Reserve System Statistical Releases, 1919-1976 | 1 | |
MF325//U | U.S.Government.Public Laws,91th Congress 2nd Session-98th Congress 1st Session | 30-1 | |
MF337//U | U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress House) | 26-2 | |
U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress Joint) | |||
U.S.Monetary Policy 1980-1986 (U.S.Congress Senate) | |||
MF338.1//U | U.S.Securities Act & Securities Exchange Act 1970-1988 (U.S.Congress House) |
30-2 | |
U.S.Securities Act & Securities Exchange Act 1970-1988 (U.S.Congress Senate) |
|||
MR・・・マイクロリール MF・・・マイクロフィッシュ |
eol(イーオーエル)について
eolは有価証券報告書などを収録したデータベースです。1961年以降の上場有価証券報告書などを収録。企業検索や全文検索などの検索機能、財務分析やグループ比較などの分析機能が充実しています。また企業ランキングや株価情報なども閲覧でき、企業情報の幅広い分析、収集に役立ちます。
利用はこちらをクリックしてください。(学内限定)