2017年8月募集 URP「先端的都市研究拠点」特別研究員(若手)の募集結果について
Posted at : 2017-08-28
採用者数は、下表のとおり。
なお、応募者には8月15日付で合否結果を郵送で通知。
| 【 1次審査(書類審査)/2次審査(口頭試問)結果による合格者数 】※1 | |||||
| コース名 | 募集人数 | 応募者数 | 合格者数 | ||
| A グローバルコース | A-1 | DC1~3 | A-1,B-1あわせて若干名 | 0 | 0 |
| A-2 | DC4~6 | A-2,B-2あわせて若干名 | 0 | 0 | |
| A-3 | PD | A-3, A-4, B-3, B-4 あわせて若干名 | 0 | 0 | |
| A-4 | 研究員 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 0 | |||
| B マイスターコース | B-1 | DC1~3 | A-1,B-1あわせて若干名 | 0 | 0 |
| B-2 | DC4~6 | A-2,B-2あわせて若干名 | 1 | 1 | |
| B-3 | PD | A-3, A-4, B-3, B-4 あわせて若干名 | 0 | 0 | |
| B-4 | 研究員 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 1 | 1 | |||
※1 第一次審査: 7月26日実施・第二次審査: 8月9日実施